š We're Here to Assist You
Scene Design
Set your major to scene design
In the Scene Design program, you’ll learn to visualize, design and create the sets used in on-stage performances. You’ll collaborate with directors, dramaturges, technicians and the Scene Shop staff to build your set designs.
You’ll learn from distinguished and award-winning faculty, many of whom majored in ?set design and have extensive experience in the industry. You’ll also have the opportunity to work as assistant and lead set designer for one of the more than 40 public productions presented by The Theatre School each season.
In your fourth year, you’ll complete a set design internship in order to gain real-world experience. You’ll have the chance to take part in the annual Graduate Showcase, where you’ll present your set designs to artistic directors and other members of the theatre, film and television industries.
Classes
Coursework
- Drawing for Designers
- Lighting Design
- Design Production
- Model Building
- Scene Painting
- Technical Drawing
- Theatre Crew
Resources
Concentrations/Tracks
- Production Design
Career Options
Common Career Areas
- Commercial set design
- Exhibit design
- Movie set design
- Television set design
- Theatre design
Major Requirements
| First Year | Hours | |
|---|---|---|
| DES 284 | MODEL BUILDING | 3 |
| Drawing for Designers Sequence: | ||
| DES 111 | DRAWING FOR DESIGNERS I | 2 |
| DES 112 | DRAWING FOR DESIGNERS II | 2 |
| Technical Drawing I Sequence: | ||
| TEC 151 | TECHNICAL DRAWING I | 2 |
| TEC 152 | TECHNICAL DRAWING I | 2 |
| TEC 153 | TECHNICAL DRAWING I | 2 |
| Principles of Design Sequence: | ||
| DES 141 | ELEMENTS OF DESIGN | 4 |
| DES 142 | PRINCIPLES OF DESIGN | 4 |
| DES 143 | SCRIPT ANALYSIS | 4 |
| History of Dramatic Literature Sequence (Arts and Literature Requirement): | ||
| THE 204 | HISTORY OF DRAMATIC LITERATURE | 4 |
| THE 205 | HISTORY OF DRAMATIC LITERATURE | 4 |
| THE 206 | HISTORY OF DRAMATIC LITERATURE | 4 |
| Three Quarters of Theatre Crew: | 6 | |
| THEATRE CREW | ||
| Second Year | ||
| DES 250 | MATERIALS AND PROCESSES | 4 |
| Rendering for Designers Sequence: | ||
| DES 384 | RENDERING FOR DESIGNERS I | 3 |
| DES 385 | RENDERING FOR DESIGNERS II | 3 |
| DES 386 | RENDERING FOR DESIGNERS III | 3 |
| Scenographic Drafting Sequence: | ||
| DES 252 | SCENOGRAPHIC DRAFTING | 3 |
| DES 253 | SCENOGRAPHIC DRAFTING | 3 |
| Scene Design Sequence I: | ||
| DES 241 | SCENE DESIGN I | 4 |
| DES 242 | SCENE DESIGN I | 4 |
| DES 243 | SCENE DESIGN I | 4 |
| Scene Painting Sequence: | ||
| DES 387 | SCENE PAINTING | 2 |
| DES 388 | SCENE PAINTING | 2 |
| DES 389 | SCENE PAINTING | 2 |
| Production Practice Sequence I: | ||
| DES 271 | DESIGN PRODUCTION PRACTICE I | 3 |
| DES 272 | DESIGN PRODUCTION PRACTICE I | 3 |
| DES 273 | DESIGN PRODUCTION PRACTICE I | 3 |
| Theatrical Collaboration Sequence | ||
| DES 641 | THEATRICAL COLLABORATION | 3 |
| DES 642 | THEATRICAL COLLABORATION | 3 |
| Third Year | ||
| Scene Design Sequence II: | ||
| DES 341 | SCENE DESIGN II | 4 |
| DES 342 | SCENE DESIGN II | 4 |
| DES 343 | SCENE DESIGN II | 4 |
| Survey Sequence: | ||
| THE 381 | SURVEY OF THE ARTS FOR THEATRE | 4 |
| THE 382 | SURVEY OF THE ARTS FOR THEATRE | 4 |
| Production Practice II: Select two of the following: | 8 | |
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE II | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE II | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE II | ||
| Fourth Year | ||
| DES 486 | PORTFOLIO PREPARATION | 3 |
| Scene Design Sequence III: | ||
| DES 441 | SCENE DESIGN III | 4 |
| DES 442 | SCENE DESIGN III | 4 |
| DES 443 | SCENE DESIGN III | 4 |
| Design/Theatre Electives: Select in coordination with the area chair | 12 | |
| Open Elective | 4 | |
| Drawing Electives: Select in coordination with the area chair | 9 | |
| Production Practice III and/or Internship: Select two of the following: | 10 | |
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE III | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE III | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE III | ||
| DESIGN INTERNSHIP | ||

