×
š We're Here to Assist You
Costume Design
Express yourself through costume design
In the Costume Design degree program, you’ll be encouraged to expand your artistic and visual expression through clothing design.
You’ll work closely with faculty members, production teams and DePaul’s Costume Shop to design costumes for multiple public productions by The Theatre School.
In your fourth year of the degree program, you’ll complete an internship in the costume industry to gain real-world experience. At the end of your fourth year, you will have the chance to take part in the annual Graduate Showcase, where you will present your designs to artistic directors and other members of the theatre, film and television industries.
Classes
Coursework
- Costume Technology
- Drawing for Designers
- Design Production
- History of Dramatic Literature
- Historical Significance of Costuming
- Stage Make-up
Resources
Career Options
Common Career Areas
- Advertising
- Commercial costuming
- Fashion design
- Film costuming
- Magazine costuming
- Retail display design
- Television costuming
- Theatre costuming?
Major Requirements
Course Requirements
| First Year | Hours | |
|---|---|---|
| DES 286 | FIGURE DRAWING FOR THEATRE | 4 |
| TEC 200 | COSTUME TECHNOLOGY INTRODUCTION | 4 |
| TEC 254 | COSTUME CRAFTS:DYEING AND PAINTING | 4 |
| TEC 354 | COSTUME CONSTRUCTION I: INTRODUCTION | 4 |
| Drawing for Designers Sequence: | ||
| DES 111 | DRAWING FOR DESIGNERS I | 2 |
| DES 112 | DRAWING FOR DESIGNERS II | 2 |
| History of Dramatic Literature Sequence (Arts and Literature Requirement): | ||
| THE 204 | HISTORY OF DRAMATIC LITERATURE | 4 |
| THE 205 | HISTORY OF DRAMATIC LITERATURE | 4 |
| THE 206 | HISTORY OF DRAMATIC LITERATURE | 4 |
| Wig and Make-up Design & Technology Sequence: | ||
| DES 215 | WIG & MAKEUP DESIGN AND TECHNOLOGY 1 | 4 |
| DES 216 | WIG & MAKEUP DESIGN AND TECHNOLOGY 1 | 4 |
| DES 217 | WIG & MAKEUP DESIGN AND TECHNOLOGY 1 | 4 |
| Principles of Design Sequence: | ||
| DES 141 | ELEMENTS OF DESIGN | 4 |
| DES 142 | PRINCIPLES OF DESIGN | 4 |
| DES 143 | SCRIPT ANALYSIS | 4 |
| Three Quarters of Theatre Crew | ||
| TEC 107 | THEATRE CREW (three quarters) | 6 |
| Second Year | ||
| TEC 255 | COSTUME CRAFTS: GENERAL CRAFTS | 4 |
| Theatrical Collaboration Sequence: | ||
| DES 641 | THEATRICAL COLLABORATION | 3 |
| DES 642 | THEATRICAL COLLABORATION | 3 |
| Rendering for Designers Sequence: | ||
| DES 384 | RENDERING FOR DESIGNERS I | 3 |
| DES 385 | RENDERING FOR DESIGNERS II | 3 |
| DES 386 | RENDERING FOR DESIGNERS III | 3 |
| Costume Construction I Sequence: | ||
| TEC 355 | COSTUME CONSTRUCTION I: PATTERN DRAFTING | 4 |
| TEC 356 | COSTUME CONSTRUCTION I: DRAPING | 4 |
| Costume Design Sequence: | ||
| DES 244 | COSTUME DESIGN I | 4 |
| DES 245 | COSTUME DESIGN I | 4 |
| DES 246 | COSTUME DESIGN I | 4 |
| Production Practice I Sequence: | ||
| DES 271 | DESIGN PRODUCTION PRACTICE I | 3 |
| DES 272 | DESIGN PRODUCTION PRACTICE I | 3 |
| DES 273 | DESIGN PRODUCTION PRACTICE I | 3 |
| Third Year | ||
| TEC 256 | COSTUME CRAFTS: MILLINERY | 4 |
| TEC 220 | TEXTILES FOR COSTUME PRODUCTION | 4 |
| History of Costume, Hair and Makeup: | ||
| DES 260 | GLOBAL HISTORY OF COSTUME, HAIR, AND MAKEUP | 4 |
| DES 261 | GLOBAL HISTORY OF COSTUME, HAIR, AND MAKEUP | 4 |
| Costume Design II Sequence: | ||
| DES 344 | COSTUME DESIGN II | 4 |
| DES 345 | COSTUME DESIGN II | 4 |
| DES 346 | COSTUME DESIGN II | 4 |
| Survey Sequence: | ||
| THE 381 | SURVEY OF THE ARTS FOR THEATRE | 4 |
| THE 382 | SURVEY OF THE ARTS FOR THEATRE | 4 |
| Production Practice II Sequence: | ||
| Select two of the following: | 8 | |
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE II | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE II | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE II | ||
| Fourth Year | ||
| DES 486 | PORTFOLIO PREPARATION | 3 |
| DES 490 | DESIGN INTERNSHIP | 5 |
| Costume Design III Sequence: | ||
| DES 444 | COSTUME DESIGN III | 4 |
| DES 445 | COSTUME DESIGN III | 4 |
| DES 446 | COSTUME DESIGN III | 4 |
| Design Electives chosen in consultation with your department head | 6 | |
| Figure Drawing Elective | 4 | |
| Choose one course from the following list: | ||
| FIGURE DRAWING | ||
| ADVANCED FIGURE DRAWING | ||
| FIGURE DRAWING IN CONTEXT | ||
| PORTRAITURE FOR THE WIG AND MAKEUP ARTIST | ||
| Production Practice III | ||
| Select one of the following: | 5 | |
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE III | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE III | ||
| DESIGN PRODUCTION PRACTICE III | ||

