×
š We're Here to Assist You
Rangeland Science Option
28 credits are required for the option; 15 of which must be at the upper-division level.
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Animal Sciences | ||
| ANS 435 | APPLIED ANIMAL BEHAVIOR | 3 |
| ANS 436 | SHEEP PRODUCTION SYSTEMS | 3 |
| ANS 445 | BEEF PRODUCTION SYSTEMS | 4 |
| Rangeland Science | ||
| RNG 341 | PRINCIPLES OF RANGELAND ECOLOGY AND MANAGEMENT | 3 |
| RNG 355 | DESERT WATERSHED MANAGEMENT | 4 |
| RNG 421 | RANGELAND RESTORATION AND MANAGEMENT | 4 |
| or RNG 441 | VEGETATION MONITORING AND ANALYSIS | |
| RNG 442 | RANGELAND-ANIMAL RELATIONS | 4 |
| RNG 490 | RANGELAND MANAGEMENT PLANNING | 4 |
| Prerequisites and/or Other Recommended Course Work | ||
| BEEF/DAIRY INDUSTRIES (Prerequisite for ANS 445) | ||
| SMALL RUMINANT/SWINE INDUSTRIES (Prerequisite for ANS 436) | ||
| WILDLAND PLANT IDENTIFICATION | ||
| RIPARIAN ECOHYDROLOGY AND MANAGEMENT | ||
| *PASTORAL SYSTEMS OF THE WORLD | ||
| Total Credits | 29 | |

