×
š We're Here to Assist You
Nature, Eco, and Adventure Tourism Option
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Freshman Year (15) | ||
| PAC 110/TRAL 110 | INTRODUCTION TO WHITE WATER KAYAKING | 2 |
| PAC 111/TRAL 111 | INTRODUCTION TO CANOEING | 2 |
| TRAL 130 | INTRODUCTION TO OUTDOOR AND ADVENTURE PROFESSIONS | 3 |
| TRAL 132 | *FOUNDATIONS AND HISTORY OF OUTDOOR AND ADVENTURE PROFESSIONS | 3 |
| TRAL 115/PAC 115 | OUTDOOR LIVING SKILLS | 2 |
| TRAL 118/PAC 118 | LABORATORY FOR OUTDOOR LIVING SKILLS | 1 |
| TRAL 173/PAC 173 | INTERMEDIATE ROCK CLIMBING | 2 |
| Sophomore Year (17) | ||
| BA 315 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING | 4 |
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| TRAL 215 | GROUP FACILITATION | 4 |
| TRAL 260 | INTERMEDIATE PADDLESPORT | 2 |
| or TRAL 218 | ROCK SITE MANAGEMENT | |
| TRAL 280 | OUTDOOR LEADERSHIP FUNDAMENTALS | 3 |
| Junior Year (23) | ||
| BA 260 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | 4 |
| BA 352 | MANAGING INDIVIDUAL AND TEAM PERFORMANCE | 4 |
| BA 390 | PRINCIPLES OF MARKETING | 4 |
| TRAL 270 | PRE-INTERNSHIP SEMINAR | 1 |
| TRAL 309 | CERTIFICATION PRACTICUM | 2 |
| TRAL 370 | DESIGN AND MANAGEMENT OF OUTDOOR EXPERIENCES | 4 |
| TRAL 375 | ^EXPERIENTIAL EDUCATION | 4 |
| Senior Year (12) | ||
| TRAL 410 | INTERNSHIP | 6 |
| TRAL 476 | RISK MANAGEMENT IN TOURISM, RECREATION, AND ADVENTURE LEADERSHIP | 3 |
| TRAL 479 | *NATURE AND THE HUMAN EXPERIENCE | 3 |
| Plus Bacc Core, TRAL Core and additional electives to meet OSU graduation requirements | ||
| Total Credits | 67 | |
*
Baccalaureate Core Course (BCC)
^
Writing Intensive Course (WIC)

