š We're Here to Assist You
Forest Engineering Undergraduate Major (BS, HBS)
- Develop engineered forest operations that achieve silvicultural objectives.
- Develop engineered forest operations that appropriately protect soil and water resources.
- Survey and measure land and forest resources so that the engineering tasks associated with Forest Land Management, specifically, the design of appropriate Forest Operations can be effectively completed.
- Provide designs and manage the forest transportation in a way that meets the needs of forest land management and minimizes environmental impact.
- Plan and manage safe, economic and environmentally sound forest operations.
- Incorporate long term forest land management and operational planning in an environmental and economic context into forest operation plans.
Grade standards for the professional program as listed in the program description apply.
All students pursuing the BS in Forest Engineering must:
- Earn grades of “C” or better in all courses required for the major.
- Maintain a 2.0 GPA in all courses required for the major.
- Accrue a minimum of 192 total credits required for graduation.
| First Year | Credits | |
|---|---|---|
| Pre-Forest Engineering | ||
| CH 201 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS 1 | 3 |
| COMM 111
or COMM 114 |
*PUBLIC SPEAKING 1
or *ARGUMENT AND CRITICAL DISCOURSE |
3 |
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS 1 | 4 |
| FE 101 | INTRODUCTION TO FOREST ENGINEERING 1 | 2 |
| FE 102 | FOREST ENGINEERING PROBLEM SOLVING AND TECHNOLOGY 1 | 3 |
| FOR 111 | INTRODUCTION TO FORESTRY 1 | 3 |
| FES 240 | *FOREST BIOLOGY 1 | 4 |
| HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
| HHS 241 | *LIFETIME FITNESS (or any PAC course) | 1 |
| MTH 251 | *DIFFERENTIAL CALCULUS 1 | 4 |
| MTH 252 | INTEGRAL CALCULUS 1 | 4 |
| MTH 254 | VECTOR CALCULUS I 1 | 4 |
| PH 211 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS 1 | 4 |
| WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION 1 | 4 |
| Electives | 2 | |
| Credits | 47 | |
| Second Year | ||
| CCE 201 | CIVIL AND CONSTRUCTION ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN 1 | 3 |
| ENGR 211 | STATICS 1 | 3 |
| ENGR 212 | DYNAMICS 1 | 3 |
| ENGR 213 | STRENGTH OF MATERIALS 1 | 3 |
| FE 208 | FOREST SURVEYING 1 | 4 |
| FE 257 | GIS AND FOREST ENGINEERING APPLICATIONS 1 | 3 |
| FES 241 | DENDROLOGY 1 | 3 |
| MTH 256 | APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS 1 | 4 |
| PH 212 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS 1 | 4 |
| SOIL 205 | SOIL SCIENCE | 3 |
| FOR 206 | *FOREST SOILS LABORATORY FOR SOIL 205 1 | 1 |
| ST 201 | PRINCIPLES OF STATISTICS 1 | 4 |
| WR 327 | *TECHNICAL WRITING 1 | 3 |
| *Bacc Core Courses | 6 | |
| Credits | 47 | |
| Third Year | ||
| Professional Forest Engineering | ||
| FE 310 | FOREST ROUTE SURVEYING | 4 |
| FE 312/FOR 312 | FORESTRY FIELD SCHOOL | 2 |
| FE 315 | SOIL ENGINEERING | 4 |
| FE 316 | SOIL MECHANICS | 4 |
| FE 330 | FOREST ENGINEERING FLUID MECHANICS AND HYDRAULICS | 3 |
| FE 371 | HARVESTING PROCESS ENGINEERING | 4 |
| FE 434 | FOREST WATERSHED MANAGEMENT | 4 |
| FE 440 | FOREST OPERATIONS ANALYSIS | 4 |
| FE 470 | LOGGING MECHANICS | 4 |
| FE 471 | HARVESTING MANAGEMENT | 3 |
| FOR 321 | FOREST MENSURATION | 5 |
| FOR 329 | FOREST RESOURCE ECONOMICS I | 4 |
| FOR 332 | FOREST RESOURCE ECONOMICS II | 2 |
| FOR 441 | SILVICULTURE PRINCIPLES | 4 |
| Credits | 51 | |
| Fourth Year | ||
| FE 415 | FOREST ROAD ENGINEERING | 3 |
| FE 416 | FOREST ROAD SYSTEM MANAGEMENT | 4 |
| FE 444 | FOREST REMOTE SENSING AND PHOTOGRAMMETRY | 4 |
| FE 457/FOR 457 | TECHNIQUES FOR FOREST RESOURCE ANALYSIS | 4 |
| FE 459/FOR 459 | FOREST MANAGEMENT PLANNING AND DESIGN I | 4 |
| FE 460
or FOR 460 |
^FOREST OPERATIONS REGULATIONS AND POLICY ISSUES
or ^FOREST POLICY |
3 |
| FE 469/FOR 469 | FOREST MANAGEMENT PLANNING AND DESIGN II | 4 |
| FE 480 | FOREST ENGINEERING PRACTICE AND PROFESSIONALISM | 1 |
| GEOG 300
or FW 350 |
*SUSTAINABILITY FOR THE COMMON GOOD 1
or *ENDANGERED SPECIES, SOCIETY AND SUSTAINABILITY |
3 |
| *Bacc Core Courses | 9 | |
| Electives | 7 | |
| Credits | 47 | |
| Total Credits | 192 | |
*
Baccalaureate Core Course (BCC)
^
Writing Intensive Course (WIC)
1
Required for entry into the professional program
Degree plans are subject to change and the following is only an example of how students may complete their degree in four years. Students should consult their advisor to determine the best degree plan for them. Contact details for advisors can be found on the Academic Advising page.
| First Year | ||
|---|---|---|
| FALL | CREDITS | |
| CH 201 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS | 3 |
| FE 101 | INTRODUCTION TO FOREST ENGINEERING | 2 |
| FOR 111 | INTRODUCTION TO FORESTRY | 3 |
| MTH 251 | *DIFFERENTIAL CALCULUS | 4 |
| WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 4 |
| Credits | 16 | |
| WINTER | ||
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| FE 102 | FOREST ENGINEERING PROBLEM SOLVING AND TECHNOLOGY | 3 |
| HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
| HHS 241 | *LIFETIME FITNESS (or any PAC course) | 1 |
| MTH 252 | INTEGRAL CALCULUS | 4 |
| Elective | 3 | |
| Credits | 17 | |
| SPRING | ||
| COMM 111
or COMM 114 |
*PUBLIC SPEAKING
or *ARGUMENT AND CRITICAL DISCOURSE |
3 |
| FES 240 | *FOREST BIOLOGY | 4 |
| MTH 254 | VECTOR CALCULUS I | 4 |
| PH 211 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| Credits | 15 | |
| Second Year | ||
| FALL | ||
| ENGR 211 | STATICS | 3 |
| FE 208 | FOREST SURVEYING | 4 |
| MTH 256 | APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 |
| PH 212 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| Credits | 15 | |
| WINTER | ||
| CCE 201 | CIVIL AND CONSTRUCTION ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN | 3 |
| ENGR 213 | STRENGTH OF MATERIALS | 3 |
| FE 257 | GIS AND FOREST ENGINEERING APPLICATIONS | 3 |
| ST 201 | PRINCIPLES OF STATISTICS | 4 |
| Bacc Core | 3 | |
| Credits | 16 | |
| SPRING | ||
| ENGR 212 | DYNAMICS | 3 |
| FES 241 | DENDROLOGY | 3 |
| SOIL 205 | SOIL SCIENCE | 3 |
| FOR 206 | *FOREST SOILS LABORATORY FOR SOIL 205 | 1 |
| WR 327 | *TECHNICAL WRITING | 3 |
| Bacc Core | 3 | |
| Credits | 16 | |
| Third Year | ||
| FALL | ||
| FE 312/FOR 312 | FORESTRY FIELD SCHOOL | 2 |
| FE 330 | FOREST ENGINEERING FLUID MECHANICS AND HYDRAULICS | 3 |
| FE 371 | HARVESTING PROCESS ENGINEERING | 4 |
| FE 434 | FOREST WATERSHED MANAGEMENT | 4 |
| FOR 321 | FOREST MENSURATION | 5 |
| Credits | 18 | |
| WINTER | ||
| FE 315 | SOIL ENGINEERING | 4 |
| FE 440 | FOREST OPERATIONS ANALYSIS | 4 |
| FE 470 | LOGGING MECHANICS | 4 |
| FOR 329 | FOREST RESOURCE ECONOMICS I | 4 |
| Credits | 16 | |
| SPRING | ||
| FE 310 | FOREST ROUTE SURVEYING | 4 |
| FE 316 | SOIL MECHANICS | 4 |
| FE 471 | HARVESTING MANAGEMENT | 3 |
| FOR 332 | FOREST RESOURCE ECONOMICS II | 2 |
| FOR 441 | SILVICULTURE PRINCIPLES | 4 |
| Credits | 17 | |
| Fourth Year | ||
| FALL | ||
| FE 444 | FOREST REMOTE SENSING AND PHOTOGRAMMETRY | 4 |
| FE 457/FOR 457 | TECHNIQUES FOR FOREST RESOURCE ANALYSIS | 4 |
| FE 460
or FOR 460 |
^FOREST OPERATIONS REGULATIONS AND POLICY ISSUES
or ^FOREST POLICY |
3 |
| Bacc Course | 3 | |
| Credits | 14 | |
| WINTER | ||
| FE 415 | FOREST ROAD ENGINEERING | 3 |
| FE 459/FOR 459 | FOREST MANAGEMENT PLANNING AND DESIGN I | 4 |
| FE 480 | FOREST ENGINEERING PRACTICE AND PROFESSIONALISM | 1 |
| GEOG 300
or FW 350 |
*SUSTAINABILITY FOR THE COMMON GOOD
or *ENDANGERED SPECIES, SOCIETY AND SUSTAINABILITY |
3 |
| Elective | 4 | |
| Credits | 15 | |
| SPRING | ||
| FE 416 | FOREST ROAD SYSTEM MANAGEMENT | 4 |
| FE 469/FOR 469 | FOREST MANAGEMENT PLANNING AND DESIGN II | 4 |
| Bacc Core | 3 | |
| Bacc Core | 3 | |
| Elective | 3 | |
| Credits | 17 | |
| Total Credits | 192 | |
*
Baccalaureate Core Course (BCC)
^
Writing Intensive Course (WIC)

