×
š We're Here to Assist You
Family Business Minor
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Required Courses | ||
| BA 315 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING | 4-8 |
| or BA 211 & BA 213 |
FINANCIAL ACCOUNTING and MANAGERIAL ACCOUNTING |
|
| BA 260 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | 4 |
| BA 351 | MANAGING ORGANIZATIONS | 4 |
| or BA 352 | MANAGING INDIVIDUAL AND TEAM PERFORMANCE | |
| BA 360 | INTRODUCTION TO FINANCIAL MANAGEMENT | 4 |
| BA 365 | FAMILY BUSINESS MANAGEMENT | 4 |
| BA 390 | PRINCIPLES OF MARKETING | 4 |
| BA 463 | FAMILY ENTERPRISE GOVERNANCE | 4 |
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| or AEC 311 | INTERMEDIATE APPLIED ECONOMICS I: PRODUCERS AND CONSUMERS | |
| Total Credits | 32-36 | |
*
Baccalaureate Core Course (BCC)

