×
š We're Here to Assist You
Energy Systems Engineering Undergraduate Major (BS, HBS)
- Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics.
- Apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors.
- Communicate effectively with a range of audiences.
- recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts.
- Function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives.
- Develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions.
- Acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies.
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Baccalaureate Core | ||
| Communications | ||
| WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 4 |
| WR 327 | *TECHNICAL WRITING | 3 |
| COMM 111 | *PUBLIC SPEAKING | 3 |
| or COMM 114 | *ARGUMENT AND CRITICAL DISCOURSE | |
| Skills | ||
| HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
| HHS 241 | *LIFETIME FITNESS (or any PAC course) | 1 |
| Perspectives | ||
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| Western Culture * | 3 | |
| Cultural Diversity * | 3 | |
| Literature & The Arts * | 3 | |
| Difference, Power & Discrimination * | 3 | |
| Synthesis | ||
| SUS 350 | *SUSTAINABLE COMMUNITIES | 4 |
| Science, Technology & Society * | 3 | |
| Math and Science | ||
| CH 201 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS | 3-4 |
| or CH 231 | GENERAL CHEMISTRY | |
| CH 202 & CH 205 |
CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS and LABORATORY FOR CH 202 |
4-5 |
| or CH 232 & CH 261 |
GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 231 |
|
| MTH 251 | *DIFFERENTIAL CALCULUS | 4 |
| MTH 252 | INTEGRAL CALCULUS | 4 |
| MTH 254 | VECTOR CALCULUS I | 4 |
| MTH 256 | APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 |
| MTH 341 | LINEAR ALGEBRA I | 3 |
| PH 211 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| PH 212 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| PH 213 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| ST 314 | INTRODUCTION TO STATISTICS FOR ENGINEERS | 3 |
| Biological Science Elective * | 4 | |
| Business Management Courses | ||
| BA 357 | OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 4 |
| ENGR 390 | ENGINEERING ECONOMY | 3 |
| IE 471 | PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING | 3 |
| Engineering | ||
| IE 212 | COMPUTATIONAL METHODS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING | 4 |
| ESE 330 | MODELING AND ANALYSIS OF DYNAMIC SYSTEMS | 4 |
| ESE 355 | ENERGY REGULATION | 4 |
| ESE 360 | ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS | 4 |
| ESE 430 | FEEDBACK CONTROL SYSTEMS | 4 |
| ESE 450 | ENERGY GENERATION SYSTEMS | 4 |
| ESE 470 | ENERGY DISTRIBUTION SYSTEMS | 4 |
| ESE 471 | ENERGY STORAGE SYSTEMS | 4 |
| ESE 497 | ^MIME CAPSTONE DESIGN | 4 |
| ESE 498 | ^MIME CAPSTONE DESIGN | 4 |
| ENGR 100 | THE OREGON STATE ENGINEERING STUDENT | 3 |
| ENGR 102 | DESIGN ENGINEERING AND PROBLEM SOLVING | 3 |
| ENGR 103 | ENGINEERING COMPUTATION AND ALGORITHMIC THINKING | 3 |
| ENGR 201 | ELECTRICAL FUNDAMENTALS I | 3 |
| ENGR 202 | ELECTRICAL FUNDAMENTALS II | 3 |
| ENGR 211 | STATICS | 3 |
| ENGR 212 | DYNAMICS | 3 |
| IE 415 | SIMULATION AND DECISION SUPPORT SYSTEMS | 4 |
| IE 425 | INDUSTRIAL SYSTEMS OPTIMIZATION | 4 |
| ME 311/NSE 311 | INTRODUCTION TO THERMAL-FLUID SCIENCES | 4 |
| ME 312/NSE 312 | THERMODYNAMICS | 4 |
| ME 331/NSE 331 | INTRODUCTORY FLUID MECHANICS | 4 |
| ME 332/NSE 332 | HEAT TRANSFER | 4 |
| Restricted Elective | 4 | |
| Total Credits | 181-182 | |
Degree plans are subject to change and the following is only an example of how students may complete their degree in four years. Students should consult their advisor to determine the best degree plan for them. Contact details for advisors can be found on the Academic Advising page.
| First Year | ||
|---|---|---|
| FALL | CREDITS | |
| ENGR 100 | THE OREGON STATE ENGINEERING STUDENT | 3 |
| CH 201 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS | 3 |
| MTH 251 | *DIFFERENTIAL CALCULUS | 4 |
| WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 4 |
| Credits | 14 | |
| WINTER | ||
| ENGR 102 | DESIGN ENGINEERING AND PROBLEM SOLVING | 3 |
| CH 202 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS | 3 |
| MTH 252 | INTEGRAL CALCULUS | 4 |
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| Credits | 14 | |
| SPRING | ||
| ENGR 103 | ENGINEERING COMPUTATION AND ALGORITHMIC THINKING | 3 |
| CH 205 | LABORATORY FOR CH 202 | 1 |
| MTH 254 | VECTOR CALCULUS I | 4 |
| COMM 111 | *PUBLIC SPEAKING | 3 |
| WR 327 | *TECHNICAL WRITING | 3 |
| Credits | 14 | |
| Second Year | ||
| FALL | ||
| ENGR 201 | ELECTRICAL FUNDAMENTALS I | 3 |
| ENGR 211 | STATICS | 3 |
| MTH 256 | APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS | 4 |
| PH 211 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| Credits | 14 | |
| WINTER | ||
| ENGR 202 | ELECTRICAL FUNDAMENTALS II | 3 |
| ENGR 212 | DYNAMICS | 3 |
| MTH 341 | LINEAR ALGEBRA I | 3 |
| PH 212 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| PERSPECTIVES: DIFFERENCE, POWER, & DISCRIMINATION * | 3 | |
| Credits | 16 | |
| SPRING | ||
| IE 212 | COMPUTATIONAL METHODS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING | 4 |
| PH 213 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| ST 314 | INTRODUCTION TO STATISTICS FOR ENGINEERS | 3 |
| HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
| HHS 241 | *LIFETIME FITNESS (OR ANY PAC COURSE) | 1 |
| PERSPECTIVES: BIOLOGICAL SCIENCE * | 4 | |
| Credits | 18 | |
| Third Year | ||
| FALL | ||
| ENGR 390 | ENGINEERING ECONOMY | 3 |
| ESE 330 | MODELING AND ANALYSIS OF DYNAMIC SYSTEMS | 4 |
| IE 425 | INDUSTRIAL SYSTEMS OPTIMIZATION | 4 |
| ME 311 | INTRODUCTION TO THERMAL-FLUID SCIENCES | 4 |
| Credits | 15 | |
| WINTER | ||
| ESE 360 | ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS | 4 |
| ME 312 | THERMODYNAMICS | 4 |
| IE 415 | SIMULATION AND DECISION SUPPORT SYSTEMS | 4 |
| BA 357 | OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 4 |
| Credits | 16 | |
| SPRING | ||
| ESE 470 | ENERGY DISTRIBUTION SYSTEMS | 4 |
| ESE 355 | ENERGY REGULATION | 4 |
| IE 471 | PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING | 3 |
| PERSPECTIVES: CULTURAL DIVERSITY * | 3 | |
| Credits | 14 | |
| Fourth Year | ||
| FALL | ||
| ESE 430 | FEEDBACK CONTROL SYSTEMS | 4 |
| ESE 497 | ^MIME CAPSTONE DESIGN (CAPSTONE DESIGN) | 4 |
| ME 331 | INTRODUCTORY FLUID MECHANICS | 4 |
| SUS 350 | *SUSTAINABLE COMMUNITIES | 4 |
| Credits | 16 | |
| WINTER | ||
| ESE 498 | ^MIME CAPSTONE DESIGN | 4 |
| ME 332 | HEAT TRANSFER | 4 |
| PERSPECTIVES: WESTERN CULTURE * | 3 | |
| RESTRICTED ESE ELECTIVE | 4 | |
| Credits | 15 | |
| SPRING | ||
| ESE 450 | ENERGY GENERATION SYSTEMS | 4 |
| ESE 471 | ENERGY STORAGE SYSTEMS | 4 |
| PERSPECTIVES: LITERATURE & ARTS * | 3 | |
| PERSPECTIVES: SCIENCE, TECHNOLOGY, & SOCIETY * | 4 | |
| Credits | 15 | |
| Total Credits | 181 | |

