š We're Here to Assist You
Construction Engineering Management Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)
- Create written communications appropriate to the construction discipline.
- Create oral presentations appropriate to the construction discipline.
- Create a construction project safety plan.
- Create construction project cost estimates.
- Create construction project schedules.
- Analyze professional decisions based on ethical principles.
- Analyze construction documents for planning and management of construction processes.
- Analyze methods, materials, and equipment used to construct projects.
- Apply construction management skills as an effective member of a multi-disciplinary team.
- Apply electronic-based technology to manage the construction process.
- Apply basic surveying techniques for construction layout and control.
- Understand different methods of project delivery and the roles and responsibilities of all constituencies involved in the design and construction process.
- Understand construction risk management.
- Understand construction accounting and cost control.
- Understand construction quality assurance and control.
- Understand construction project control processes.
- Understand the legal implications of contract, common, and regulatory law to manage a construction project.
- Understand the basic principles of sustainable construction.
- Understand the basic principles of structural behavior.
- Understand the basic principles of mechanical, electrical, and plumbing systems.
| First Year | Credits | |
|---|---|---|
| CH 201 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS 1
or GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 231 |
3 |
| COMM 111
or COMM 114 |
*PUBLIC SPEAKING
or *ARGUMENT AND CRITICAL DISCOURSE |
3 |
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| ECON 202 | *INTRODUCTION TO MACROECONOMICS | 4 |
| ENGR 100 | THE OREGON STATE ENGINEERING STUDENT | 3 |
| ENGR 102 | DESIGN ENGINEERING AND PROBLEM SOLVING | 3 |
| ENGR 103 | ENGINEERING COMPUTATION AND ALGORITHMIC THINKING | 3 |
| HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
| MTH 251 | *DIFFERENTIAL CALCULUS | 4 |
| MTH 252 | INTEGRAL CALCULUS | 4 |
| PH 211 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 4 |
| *Perspectives: Literature & The Arts | 3 | |
| *Any PAC Course | 1 | |
| Credits | 45 | |
| Second Year | ||
| BA 315 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING | 4 |
| BA 330 | LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS | 4 |
| CCE 201 | CIVIL AND CONSTRUCTION ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN | 3 |
| CCE 203 | INTRODUCTION TO VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION | 3 |
| CCE 207 | CCE SEMINAR | 1 |
| CEM 263 | PLANE SURVEYING 1 | 3 |
| ENGR 211 | STATICS | 3 |
| ENGR 213 | STRENGTH OF MATERIALS | 3 |
| ENGR 390 | ENGINEERING ECONOMY | 3 |
| PH 212 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| PHL 205 | *ETHICS | 4 |
| ST 314 | INTRODUCTION TO STATISTICS FOR ENGINEERS | 3 |
| WR 327 | *TECHNICAL WRITING | 3 |
| *Biological Science Course w/Lab | 4 | |
| Credits | 45 | |
| Third Year | ||
| BA 351 | MANAGING ORGANIZATIONS | 4 |
| CCE 321 | CIVIL AND CONSTRUCTION ENGINEERING MATERIALS | 4 |
| CE 365 | HIGHWAY LOCATION AND DESIGN | 3 |
| CE 424 | CONTRACTS AND SPECIFICATIONS | 4 |
| CEM 341 | CONSTRUCTION ESTIMATING I | 4 |
| CEM 381 | STRUCTURES I | 4 |
| CEM 441 | HEAVY CIVIL CONSTRUCTION MANAGEMENT | 4 |
| CEM 442 | BUILDING CONSTRUCTION MANAGEMENT | 4 |
| CEM 471 | ELECTRICAL FACILITIES | 4 |
| CEM 472 | MECHANICAL FACILITIES | 3 |
| FE 315
or CE 372 |
SOIL ENGINEERING
or GEOTECHNICAL ENGINEERING I |
4 |
| *Difference, Power & Discrimination | 3 | |
| Credits | 45 | |
| Fourth Year | ||
| CE 427 | TEMPORARY CONSTRUCTION STRUCTURES | 4 |
| CEM 326 | CONSTRUCTION SAFETY | 3 |
| CEM 342 | CONSTRUCTION ESTIMATING II | 4 |
| CEM 343 | CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING | 4 |
| CEM 383 | STRUCTURES II | 4 |
| CEM 431
or CEM 432 |
OBTAINING CONSTRUCTION CONTRACTS
or CONSTRUCTION PROJECT PLANNING |
3-4 |
| CEM 443 | ^PROJECT MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION | 4 |
| MGMT 453 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 4 |
| Restricted Upper-Division Business Elective | 4 | |
| Upper-Division Engineering Elective | 3 | |
| *Synthesis: Contemporary Global Issues | 3 | |
| *Synthesis: Science, Technology & Society | 3 | |
| *Perspectives: Cultural Diversity | 3 | |
| Credits | 46-47 | |
| Total Credits | 181-182 | |
*
Baccalaureate Core Course (BCC)
^
Writing Intensive Course (WIC)
1
Prerequisite for several upper-division courses
Geomatics (Surveying and Mapping)
Construction engineering management graduates are eligible to take the Fundamentals of Land Surveying Examination by completing:
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| CE 365 | HIGHWAY LOCATION AND DESIGN | 3 |
| CEM 263 | PLANE SURVEYING | 3 |
| Select 10 credits from the following: | 10 | |
| PHOTOGRAMMETRY | ||
| CONTROL SURVEYING | ||
| OREGON LAND SURVEY LAW | ||
| PROPERTY SURVEYS | ||
| DIGITAL TERRAIN MODELING | ||
| Total Credits | 16 | |
Degree plans are subject to change and the following is only an example of how students may complete their degree in four years. Students should consult their advisor to determine the best degree plan for them. Contact details for advisors can be found on the Academic Advising page.
| First Year | ||
|---|---|---|
| FALL | CREDITS | |
| CH 201 | CHEMISTRY FOR ENGINEERING MAJORS
or GENERAL CHEMISTRY and *LABORATORY FOR CHEMISTRY 231 |
3 |
| ENGR 100 | THE OREGON STATE ENGINEERING STUDENT | 3 |
| MTH 251 | *DIFFERENTIAL CALCULUS | 4 |
| WR 121 | *ENGLISH COMPOSITION | 4 |
| *Perspectives: Literature & The Arts | 3 | |
| Credits | 17 | |
| WINTER | ||
| ECON 201 | *INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | 4 |
| ENGR 102 | DESIGN ENGINEERING AND PROBLEM SOLVING | 3 |
| HHS 231 | *LIFETIME FITNESS FOR HEALTH | 2 |
| MTH 252 | INTEGRAL CALCULUS | 4 |
| *Any PAC Course | 1 | |
| Credits | 14 | |
| SPRING | ||
| COMM 111
or COMM 114 |
*PUBLIC SPEAKING
or *ARGUMENT AND CRITICAL DISCOURSE |
3 |
| ECON 202 | *INTRODUCTION TO MACROECONOMICS | 4 |
| ENGR 103 | ENGINEERING COMPUTATION AND ALGORITHMIC THINKING | 3 |
| PH 211 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| Credits | 14 | |
| Second Year | ||
| FALL | ||
| BA 315 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING | 4 |
| CCE 201 | CIVIL AND CONSTRUCTION ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN | 3 |
| CCE 207 | CCE SEMINAR | 1 |
| PH 212 | *GENERAL PHYSICS WITH CALCULUS | 4 |
| ST 314 | INTRODUCTION TO STATISTICS FOR ENGINEERS | 3 |
| Credits | 15 | |
| WINTER | ||
| BA 330 | LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS | 4 |
| CCE 203 | INTRODUCTION TO VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION | 3 |
| ENGR 211 | STATICS | 3 |
| *Biological Science w/Lab | 4 | |
| Credits | 14 | |
| SPRING | ||
| CEM 263 | PLANE SURVEYING | 3 |
| ENGR 213 | STRENGTH OF MATERIALS | 3 |
| ENGR 390 | ENGINEERING ECONOMY | 3 |
| PHL 205 | *ETHICS | 4 |
| WR 327 | *TECHNICAL WRITING | 3 |
| Credits | 16 | |
| Third Year | ||
| FALL | ||
| CCE 321 | CIVIL AND CONSTRUCTION ENGINEERING MATERIALS | 4 |
| CEM 442 | BUILDING CONSTRUCTION MANAGEMENT | 4 |
| CEM 471 | ELECTRICAL FACILITIES | 4 |
| *Difference, Power & Discrimination | 3 | |
| Credits | 15 | |
| WINTER | ||
| BA 351 | MANAGING ORGANIZATIONS | 4 |
| CE 365 | HIGHWAY LOCATION AND DESIGN | 3 |
| CEM 472 | MECHANICAL FACILITIES | 3 |
| FE 315
or CE 372 |
SOIL ENGINEERING
or GEOTECHNICAL ENGINEERING I |
4 |
| Credits | 14 | |
| SPRING | ||
| CE 424 | CONTRACTS AND SPECIFICATIONS | 4 |
| CEM 341 | CONSTRUCTION ESTIMATING I | 4 |
| CEM 381 | STRUCTURES I | 4 |
| CEM 441 | HEAVY CIVIL CONSTRUCTION MANAGEMENT | 4 |
| Credits | 16 | |
| Fourth Year | ||
| FALL | ||
| CEM 342 | CONSTRUCTION ESTIMATING II | 4 |
| CEM 343 | CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING | 4 |
| CEM 383 | STRUCTURES II | 4 |
| CEM 431
or CEM 432 |
OBTAINING CONSTRUCTION CONTRACTS
or CONSTRUCTION PROJECT PLANNING |
3-4 |
| Credits | 15-16 | |
| WINTER | ||
| CE 427 | TEMPORARY CONSTRUCTION STRUCTURES | 4 |
| CEM 443 | ^PROJECT MANAGEMENT FOR CONSTRUCTION | 4 |
| College of Business Upper-Division Elective | 4 | |
| *Synthesis: Contemporary Global Issues | 3 | |
| Credits | 15 | |
| SPRING | ||
| CEM 326 | CONSTRUCTION SAFETY | 3 |
| MGMT 453 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 4 |
| College of Engineering Upper-Division Elective | 3 | |
| *Synthesis: Science, Technology & Society | 3 | |
| *Perspectives: Cultural Diversity | 3 | |
| Credits | 16 | |
| Total Credits | 181-182 | |

