Computer Science Double Degree Option
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Required Courses | ||
| CS 161 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE I | 4 |
| CS 162 | INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE II | 4 |
| CS 225 | DISCRETE STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE | 4 |
| or MTH 231 | ELEMENTS OF DISCRETE MATHEMATICS | |
| CS 261 | DATA STRUCTURES | 4 |
| CS 271 | COMPUTER ARCHITECTURE AND ASSEMBLY LANGUAGE | 4 |
| CS 290 | WEB DEVELOPMENT | 4 |
| CS 325 | ANALYSIS OF ALGORITHMS | 4 |
| CS 340 | INTRODUCTION TO DATABASES | 4 |
| CS 344 | OPERATING SYSTEMS I | 4 |
| CS 361 | SOFTWARE ENGINEERING I | 4 |
| CS 362 | SOFTWARE ENGINEERING II | 4 |
| CS 467 | ONLINE CAPSTONE PROJECT | 4 |
| Restricted Electives | ||
| Select 3 electives for a minimum of 12 credits 1 | 12 | |
| Total Credits | 60 | |
1
CS 300 – 400 level courses offered online, excluding the required CS courses for the double degree and CS 410

