×
š We're Here to Assist You
Biotechnology Option
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Substituted Courses | ||
| BB 490 and BB 491 for BB 450 and BB 451 | ||
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Required Courses | ||
| BB 314 | CELL AND MOLECULAR BIOLOGY | 4 |
| BB 492 | BIOCHEMISTRY 3: GENETIC BIOCHEMISTRY | 3 |
| MB 302 & MB 303 |
GENERAL MICROBIOLOGY and GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY |
4-5 |
| or PBG 441 | PLANT TISSUE CULTURE | |
| MB 310 | BACTERIAL MOLECULAR GENETICS | 3 |
| Specialization and Breadth Courses | ||
| Select 13 to 15 credits approved by option faculty and research mentor. | 13-15 | |
| Total Credits | 27-30 | |

