×
š We're Here to Assist You
Artificial Intelligence Graduate Major (MEng, MS, PhD)
Master of Engineering (MEng)
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Algorithms course | 4 | |
| AI 530 | BIG IDEAS IN AI | 3 |
| Ethical and social issues course | 3 | |
| Core AI courses 1 | minimum 12 | |
| Non-core courses approved by committee + | minimum 12 | |
| Capstone | 3-6 | |
| Total Credits | 45 | |
Master of Science (MS)
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| MS thesis or project requirement | 6-9 | |
|
Thesis (9 research credits) |
||
|
Project (6 project credits) |
||
| Algorithms course | 4 | |
| AI 530 | BIG IDEAS IN AI | 3 |
| Ethical and social issues course | 3 | |
| Core AI courses 1 | minimum 12 | |
| Non-core courses approved by committee + | minimum 12 | |
| Total Credits | 45 | |
Doctor of Philosophy (PhD)
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Dissertation | minimum 36 | |
| Algorithms course | 4 | |
| AI 530 | BIG IDEAS IN AI | 3 |
| Ethical and social issues course | 3 | |
| Core AI courses 1 | minimum 16 | |
| Non-core courses approved by committee + | minimum 16 | |
| Total Credits | 108 | |
Core AI Courses1
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| AI 531 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 4 |
| AI 533 | INTELLIGENT AGENTS AND DECISION MAKING | 4 |
| AI 534 | MACHINE LEARNING | 4 |
| AI 535 | DEEP LEARNING | 4 |
| AI 536 | PROBABILISTIC GRAPHICAL MODELS | 4 |
| AI 537 | COMPUTER VISION I | 3 |
| AI 637 | COMPUTER VISION II | 4 |
| PHL 546 | SOCIAL AND ETHICAL ISSUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (satisfies ethics requirement) | 3 |
| ROB 534 | SEQUENTIAL DECISION MAKING IN ROBOTICS | 4 |
| ROB 538 | AUTONOMOUS AGENTS AND MULTI-AGENT SYSTEMS | 4 |
+
Non-core courses must be approved by the program committee based on the student's background and educational and research needs

