×
š We're Here to Assist You
Accounting Graduate Option
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Basic Program | ||
| BA 611 | TEACHING EFFECTIVENESS | 1,1 |
| BA 612 | FOUNDATIONS OF BUSINESS RESEARCH | 3 |
| BA 613 | SEMINAR IN BUSINESS RESEARCH METHODS | 3 |
| Other sample courses include (but are not limited to): | ||
| AEC 512 | MICROECONOMIC THEORY I | 4 |
| AEC 513 | MICROECONOMIC THEORY II | 4 |
| AEC 525 | APPLIED ECONOMETRICS | 4 |
| AEC 625 | ADVANCED ECONOMETRICS I | 4 |
| AEC 627 | COMPUTATIONAL ECONOMICS | 4 |
| ST 511 | METHODS OF DATA ANALYSIS | 4 |
| Advanced Program | ||
| ACTG 620 | 3 | |
| ACTG 621 | 3 | |
| ACTG 622 | 3 | |
| ACTG 623 | 3 | |
| BA 602 | INDEPENDENT STUDY | 3 |
| FIN 640 | 3 | |
| FIN 641 | CORPORATE FINANCE SEMINAR | 3 |
| FIN 642 | 3 | |
| Additional Courses to Fulfill PhD Requirements | ||
| Sample courses include (but are not limited to): | ||
| AEC 611 | ADVANCED MICROECONOMIC THEORY I | 4 |
| ECON 520 | GAME THEORY | 4 |
| ECON 560 | INDUSTRIAL ORGANIZATION THEORY AND POLICY | 4 |
| ST 512 | METHODS OF DATA ANALYSIS | 4 |
| ST 513 | METHODS OF DATA ANALYSIS | 4 |
| ST 551 | STATISTICAL METHODS | 4 |
| ST 552 | STATISTICAL METHODS | 4 |
| Dissertation/Research | ||
| BA 603 | THESIS/DISSERTATION | 36 |
| Total Credits | 119 | |

