×
š We're Here to Assist You
Data Science, MS
Requirements
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Required Core Courses | ||
| CS-617 | Statistical Computing | 3 |
| CS-628 | Data Science | 3 |
| CS-630 | Database Systems | 3 |
| CS-633 | Data Mining | 3 |
| CS-650 | Artificial Intelligence | 3 |
| CS-655 | Machine Learning | 3 |
| CS-675 | Big Data: Management & Analytics | 3 |
| CS-703 | Applied Data Science Project | 3 |
| KG-604 | Graduate Research & Critical Analysis | 3 |
| Required Core Courses Subtotal | 27 | |
| Elective Courses | ||
| Select three of the following: | 9 | |
| Computer Networks | ||
| Computer Security & Privacy | ||
| Analytic Techniques | ||
| Cloud Computing | ||
| Research Topics in Data Science | ||
| Subtotal | 9 | |
| Total Credits | 36 | |

